<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Questa sitemap è stata generata dinamicamente il Ottobre 21, 2026 alle 10:50 pm da All in One SEO v5.0.3 - il primo plugin SEO di WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.scanderebech.it/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Scanderebech Forza Italia Torino</title>
		<link><![CDATA[https://www.scanderebech.it]]></link>
		<description><![CDATA[Scanderebech Forza Italia Torino]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 21:29:04 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.scanderebech.it/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.scanderebech.it/circ-1-vie-gramsci-giolitti-e-gobetti-tra-buche-crepe-e-tacconi-con-marciapiedi-in-agonia-e-turisti-che-cadono/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.scanderebech.it/circ-1-vie-gramsci-giolitti-e-gobetti-tra-buche-crepe-e-tacconi-con-marciapiedi-in-agonia-e-turisti-che-cadono/]]></link>
			<title>CIRC. 1 &#8211; VIE GRAMSCI, GIOLITTI E GOBETTI TRA BUCHE, CREPE E TACCONI, CON MARCIAPIEDI IN AGONIA E TURISTI CHE CADONO</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 21:29:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.scanderebech.it/atp-finals-2025-chiarimenti-sulla-gestione-dei-servizi-di-trasporto-di-atleti-e-staff/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.scanderebech.it/atp-finals-2025-chiarimenti-sulla-gestione-dei-servizi-di-trasporto-di-atleti-e-staff/]]></link>
			<title>ATP FINALS 2025: CHIARIMENTI SULLA GESTIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO DI ATLETI E STAFF</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 21:27:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.scanderebech.it/carenza-di-bagni-pubblici-in-una-citta-a-vocazione-turistica-una-necessita-segnalata-anche-dai-torinesi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.scanderebech.it/carenza-di-bagni-pubblici-in-una-citta-a-vocazione-turistica-una-necessita-segnalata-anche-dai-torinesi/]]></link>
			<title> CARENZA DI BAGNI PUBBLICI IN UNA CITTA’ A VOCAZIONE TURISTICA, UNA NECESSITA’ SEGNALATA ANCHE DAI TORINESI.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 21:26:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.scanderebech.it/circ-8-palazzo-nervi-palazzo-del-lavoro-di-via-ventimiglia-prospettive-di-riqualificazione-aggiornamenti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.scanderebech.it/circ-8-palazzo-nervi-palazzo-del-lavoro-di-via-ventimiglia-prospettive-di-riqualificazione-aggiornamenti/]]></link>
			<title> CIRC. 8 &#8211; PALAZZO NERVI (PALAZZO DEL LAVORO) DI VIA VENTIMIGLIA. PROSPETTIVE DI RIQUALIFICAZIONE, AGGIORNAMENTI</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 21:25:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.scanderebech.it/circ-2-colonnina-di-ricarica-inattiva-in-corso-agnelli-50-e-occupazione-impropria-di-stalli-di-sosta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.scanderebech.it/circ-2-colonnina-di-ricarica-inattiva-in-corso-agnelli-50-e-occupazione-impropria-di-stalli-di-sosta/]]></link>
			<title> CIRC. 2 – COLONNINA DI RICARICA INATTIVA IN CORSO AGNELLI 50 E OCCUPAZIONE IMPROPRIA DI STALLI DI SOSTA</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 21:23:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.scanderebech.it/circ-5-ennesimo-sbiadimento-strisce-pedonali-in-piazza-stampalia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.scanderebech.it/circ-5-ennesimo-sbiadimento-strisce-pedonali-in-piazza-stampalia/]]></link>
			<title>  CIRC. 5 – ENNESIMO SBIADIMENTO STRISCE PEDONALI IN PIAZZA STAMPALIA.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 21:22:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.scanderebech.it/circ-2-stato-di-abbandono-dellex-asilo-compreso-tra-viaosoppo-via-monfalcone-via-valentino-e-via-mombasiglio-nelquartiere-santa-rita-e-prospettive-di-riqualificazionedellarea/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.scanderebech.it/circ-2-stato-di-abbandono-dellex-asilo-compreso-tra-viaosoppo-via-monfalcone-via-valentino-e-via-mombasiglio-nelquartiere-santa-rita-e-prospettive-di-riqualificazionedellarea/]]></link>
			<title>CIRC. 2 &#8211; STATO DI ABBANDONO DELL’EX ASILO COMPRESO TRA VIAOSOPPO, VIA MONFALCONE, VIA VALENTINO E VIA MOMBASIGLIO NELQUARTIERE SANTA RITA E PROSPETTIVE DI RIQUALIFICAZIONEDELL’AREA</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 21:21:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.scanderebech.it/utilizzo-della-carta-del-docente-per-il-trasporto-pubblicolocale-e-eventuale-accreditamento-di-gruppo-torinesetrasporti-sulla-piattaforma-ministeriale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.scanderebech.it/utilizzo-della-carta-del-docente-per-il-trasporto-pubblicolocale-e-eventuale-accreditamento-di-gruppo-torinesetrasporti-sulla-piattaforma-ministeriale/]]></link>
			<title>UTILIZZO DELLA CARTA DEL DOCENTE PER IL TRASPORTO PUBBLICOLOCALE E EVENTUALE ACCREDITAMENTO DI GRUPPO TORINESETRASPORTI SULLA PIATTAFORMA MINISTERIALE.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 21:19:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.scanderebech.it/circ-8-richiesta-manutenzione-straordinaria-in-via-zino-zini/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.scanderebech.it/circ-8-richiesta-manutenzione-straordinaria-in-via-zino-zini/]]></link>
			<title> CIRC. 8 – RICHIESTA MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN VIA ZINO ZINI.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 21:16:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.scanderebech.it/circ-2-in-corso-orbassano-angolo-via-boston-occupazione-abusiva-di-aree-pedonali/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.scanderebech.it/circ-2-in-corso-orbassano-angolo-via-boston-occupazione-abusiva-di-aree-pedonali/]]></link>
			<title>CIRC. 2 – IN CORSO ORBASSANO ANGOLO VIA BOSTON OCCUPAZIONE ABUSIVA DI AREE PEDONALI.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 21:14:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.scanderebech.it/circ-2-in-corso-orbassano-237-mancato-ripristino-strisce-per-un-parcheggio-disabili-generico-nonostante-le-richieste/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.scanderebech.it/circ-2-in-corso-orbassano-237-mancato-ripristino-strisce-per-un-parcheggio-disabili-generico-nonostante-le-richieste/]]></link>
			<title> CIRC. 2 – IN CORSO ORBASSANO 237 MANCATO RIPRISTINO STRISCE PER UN PARCHEGGIO DISABILI GENERICO NONOSTANTE LE RICHIESTE</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 21:13:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.scanderebech.it/proposta-di-spostamento-della-ciclabile-via-tempia-con-riqualificazionemarciapiede-e-realizzazione-di-nuovo-asse-ciclopedonale-torino-nord/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.scanderebech.it/proposta-di-spostamento-della-ciclabile-via-tempia-con-riqualificazionemarciapiede-e-realizzazione-di-nuovo-asse-ciclopedonale-torino-nord/]]></link>
			<title>PROPOSTA DI SPOSTAMENTO DELLA CICLABILE VIA TEMPIA, CON RIQUALIFICAZIONEMARCIAPIEDE E REALIZZAZIONE DI NUOVO ASSE CICLOPEDONALE TORINO NORD.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 21:12:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.scanderebech.it/circ-8-condizioni-del-marciapiede-in-via-trofarello-8-10-in-prossimita-di-un-circolo-sportivo-messa-in-sicurezza/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.scanderebech.it/circ-8-condizioni-del-marciapiede-in-via-trofarello-8-10-in-prossimita-di-un-circolo-sportivo-messa-in-sicurezza/]]></link>
			<title>CIRC. 8 – CONDIZIONI DEL MARCIAPIEDE IN VIA TROFARELLO 8-10, IN PROSSIMITA’ DI UN CIRCOLO SPORTIVO, MESSA IN SICUREZZA.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 19:20:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.scanderebech.it/circ-7-via-padova-proposta-di-modifica-del-senso-di-marcia-allincrocio-con-via-bologna/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.scanderebech.it/circ-7-via-padova-proposta-di-modifica-del-senso-di-marcia-allincrocio-con-via-bologna/]]></link>
			<title> CIRC. 7 – VIA PADOVA, PROPOSTA DI MODIFICA DEL SENSO DI MARCIA ALL’INCROCIO CON VIA BOLOGNA.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 19:19:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.scanderebech.it/circ-6-senza-fissa-dimora-in-corso-giulio-cesare-168-di-fronte-a-un-locale-di-attivita-legate-alla-cristianita/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.scanderebech.it/circ-6-senza-fissa-dimora-in-corso-giulio-cesare-168-di-fronte-a-un-locale-di-attivita-legate-alla-cristianita/]]></link>
			<title>CIRC. 6 – SENZA FISSA DIMORA IN CORSO GIULIO CESARE 168 DI FRONTE A UN LOCALE DI ATTIVITA’ LEGATE ALLA CRISTIANITA’.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 19:18:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.scanderebech.it/circ-1-in-via-della-consolata-angolo-via-san-domenico-per-evitare-il-semaforo-rosso-monopattini-e-scooter-sullisola-pedonale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.scanderebech.it/circ-1-in-via-della-consolata-angolo-via-san-domenico-per-evitare-il-semaforo-rosso-monopattini-e-scooter-sullisola-pedonale/]]></link>
			<title>  CIRC. 1 – IN VIA DELLA CONSOLATA ANGOLO VIA SAN DOMENICO, PER EVITARE IL SEMAFORO ROSSO, MONOPATTINI E SCOOTER SULL’ISOLA PEDONALE.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 19:17:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.scanderebech.it/circ-8-in-via-bartoli-un-problema-mai-risolto-di-abbandono-improprio-di-rifiuti-di-ogni-genere/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.scanderebech.it/circ-8-in-via-bartoli-un-problema-mai-risolto-di-abbandono-improprio-di-rifiuti-di-ogni-genere/]]></link>
			<title> CIRC. 8 – IN VIA BARTOLI UN PROBLEMA MAI RISOLTO DI ABBANDONO IMPROPRIO DI RIFIUTI DI OGNI GENERE.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 19:16:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.scanderebech.it/circ-4-presenza-in-corso-svizzera-tra-via-musine-e-piazza-perotti-di-buche-profonde-e-strisce-pedonali-sbiadite/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.scanderebech.it/circ-4-presenza-in-corso-svizzera-tra-via-musine-e-piazza-perotti-di-buche-profonde-e-strisce-pedonali-sbiadite/]]></link>
			<title>CIRC. 4 – PRESENZA IN CORSO SVIZZERA, TRA VIA MUSINE’ E PIAZZA PEROTTI, DI BUCHE PROFONDE E STRISCE PEDONALI SBIADITE.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 19:14:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.scanderebech.it/circ-1-via-roma-nel-tratto-tra-piazza-san-carlo-e-piazza-castello-per-quel-poco-accessibile-gia-vandalizzata/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.scanderebech.it/circ-1-via-roma-nel-tratto-tra-piazza-san-carlo-e-piazza-castello-per-quel-poco-accessibile-gia-vandalizzata/]]></link>
			<title>  CIRC. 1 – VIA ROMA, NEL TRATTO TRA PIAZZA SAN CARLO E PIAZZA CASTELLO; PER QUEL POCO ACCESSIBILE GIA’ VANDALIZZATA</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 19:13:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.scanderebech.it/circ-5-dissesto-del-manto-stradale-in-via-scialoja-pressi-civico-28-richiesta-manutenzione/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.scanderebech.it/circ-5-dissesto-del-manto-stradale-in-via-scialoja-pressi-civico-28-richiesta-manutenzione/]]></link>
			<title> CIRC. 5 – DISSESTO DEL MANTO STRADALE IN VIA SCIALOJA PRESSI CIVICO 28. RICHIESTA MANUTENZIONE.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 17:07:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.scanderebech.it/circ-8-torino-cortina-2026-prova-di-slalom-speciale-per-i-cittadini-in-via-felizzano-tra-buche-rattoppi-e-avallamenti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.scanderebech.it/circ-8-torino-cortina-2026-prova-di-slalom-speciale-per-i-cittadini-in-via-felizzano-tra-buche-rattoppi-e-avallamenti/]]></link>
			<title> CIRC. 8 – TORINO – CORTINA 2026, PROVA DI SLALOM SPECIALE PER I CITTADINI IN VIA FELIZZANO TRA BUCHE, RATTOPPI E AVALLAMENTI</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 16:51:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.scanderebech.it/circ-7-ponte-carpanini-tra-accumulo-di-tronchi-nel-letto-della-dora-e-degrado-sociale-lungo-il-fiume/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.scanderebech.it/circ-7-ponte-carpanini-tra-accumulo-di-tronchi-nel-letto-della-dora-e-degrado-sociale-lungo-il-fiume/]]></link>
			<title> CIRC. 7 – PONTE CARPANINI TRA ACCUMULO DI TRONCHI NEL LETTO DELLA DORA E DEGRADO SOCIALE LUNGO IL FIUME.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 16:48:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.scanderebech.it/circ-3-pericolosita-dei-due-passaggi-pedonali-in-via-fratelli-bandiera-angolo-via-borsellino-valutazione-intervento/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.scanderebech.it/circ-3-pericolosita-dei-due-passaggi-pedonali-in-via-fratelli-bandiera-angolo-via-borsellino-valutazione-intervento/]]></link>
			<title> CIRC. 3 – PERICOLOSITA’ DEI DUE PASSAGGI PEDONALI IN VIA FRATELLI BANDIERA ANGOLO VIA BORSELLINO. VALUTAZIONE INTERVENTO.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 16:44:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.scanderebech.it/circ-5-illuminazione-nel-piazzale-della-parrocchia-del-santo-volto-di-via-val-della-torre-mancata-evasione-delle-richieste/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.scanderebech.it/circ-5-illuminazione-nel-piazzale-della-parrocchia-del-santo-volto-di-via-val-della-torre-mancata-evasione-delle-richieste/]]></link>
			<title>CIRC. 5 – ILLUMINAZIONE NEL PIAZZALE DELLA PARROCCHIA DEL SANTO VOLTO DI VIA VAL DELLA TORRE. MANCATA EVASIONE DELLE RICHIESTE.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 16:43:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.scanderebech.it/circ-8-condizioni-stradali-di-via-passo-buole-che-in-gergo-montano-potrebbe-definirsi-via-passo-sconnesso-visto-il-fondo-irregolare/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.scanderebech.it/circ-8-condizioni-stradali-di-via-passo-buole-che-in-gergo-montano-potrebbe-definirsi-via-passo-sconnesso-visto-il-fondo-irregolare/]]></link>
			<title> CIRC. 8 – CONDIZIONI STRADALI DI VIA PASSO BUOLE, CHE IN GERGO MONTANO POTREBBE DEFINIRSI VIA PASSO SCONNESSO, VISTO IL FONDO IRREGOLARE.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 16:42:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.scanderebech.it/pedonalizzazione-di-via-roma-criticita-ambientali-climatiche-e-urbane/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.scanderebech.it/pedonalizzazione-di-via-roma-criticita-ambientali-climatiche-e-urbane/]]></link>
			<title> PEDONALIZZAZIONE DI VIA ROMA – CRITICITÀ AMBIENTALI, CLIMATICHE E URBANE</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 16:36:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.scanderebech.it/circ-8-cedimenti-e-buche-in-strada-dei-ronchi-strada-dei-cunioli-alti-e-piazza-freguglia-a-quando-risale-una-manutenzione-straordinaria/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.scanderebech.it/circ-8-cedimenti-e-buche-in-strada-dei-ronchi-strada-dei-cunioli-alti-e-piazza-freguglia-a-quando-risale-una-manutenzione-straordinaria/]]></link>
			<title> CIRC. 8 – CEDIMENTI E BUCHE IN STRADA DEI RONCHI, STRADA DEI CUNIOLI ALTI E PIAZZA FREGUGLIA, A QUANDO RISALE UNA MANUTENZIONE STRAORDINARIA?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 16:34:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.scanderebech.it/evasione-tariffaria-nel-trasporto-pubblico-locale-efficacia-delle-misure-di-contrasto-dei-tornelli-anti-evasione-e-impatto-economico-sul-servizio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.scanderebech.it/evasione-tariffaria-nel-trasporto-pubblico-locale-efficacia-delle-misure-di-contrasto-dei-tornelli-anti-evasione-e-impatto-economico-sul-servizio/]]></link>
			<title>EVASIONE TARIFFARIA NEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE – EFFICACIA DELLE MISURE DI CONTRASTO DEI TORNELLI ANTI-EVASIONE E IMPATTO ECONOMICO SUL SERVIZIO</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 17:13:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.scanderebech.it/circ-8-corso-lanza-sul-marciapiede-esposizione-di-copricerchi-vari-marche-che-si-accumulano-per-le-buche-dovute-alle-piogge/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.scanderebech.it/circ-8-corso-lanza-sul-marciapiede-esposizione-di-copricerchi-vari-marche-che-si-accumulano-per-le-buche-dovute-alle-piogge/]]></link>
			<title> CIRC. 8 – CORSO LANZA, SUL MARCIAPIEDE ESPOSIZIONE DI COPRICERCHI VARI MARCHE CHE SI ACCUMULANO PER LE BUCHE DOVUTE ALLE PIOGGE</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 17:12:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.scanderebech.it/circ-5-si-chiama-via-carroccio-o-via-rattoppo-considerate-le-condizioni-attuali/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.scanderebech.it/circ-5-si-chiama-via-carroccio-o-via-rattoppo-considerate-le-condizioni-attuali/]]></link>
			<title> CIRC. 5 – SI CHIAMA VIA CARROCCIO O VIA RATTOPPO, CONSIDERATE LE CONDIZIONI ATTUALI?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 16:38:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.scanderebech.it/individuazione-e-realizzazione-di-un-campeggio-comunale-nel-territorio-della-citta-di-torino-stato-delle-attivita-indirizzi-strategici-e-prospettive-di-attuazione/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.scanderebech.it/individuazione-e-realizzazione-di-un-campeggio-comunale-nel-territorio-della-citta-di-torino-stato-delle-attivita-indirizzi-strategici-e-prospettive-di-attuazione/]]></link>
			<title>INDIVIDUAZIONE E REALIZZAZIONE DI UN CAMPEGGIO COMUNALE NEL TERRITORIO DELLA CITTÀ DI TORINO – STATO DELLE ATTIVITÀ, INDIRIZZI STRATEGICI E PROSPETTIVE DI ATTUAZIONE</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 16:35:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.scanderebech.it/condizioni-di-lavoro-dei-dipendenti-comunali-richiamonormativa-su-sicurezza-attrezzature-e-salubrita-ambienti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.scanderebech.it/condizioni-di-lavoro-dei-dipendenti-comunali-richiamonormativa-su-sicurezza-attrezzature-e-salubrita-ambienti/]]></link>
			<title>CONDIZIONI DI LAVORO DEI DIPENDENTI COMUNALI, RICHIAMONORMATIVA SU SICUREZZA, ATTREZZATURE E SALUBRITA&#8217; AMBIENTI.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 16:34:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.scanderebech.it/interpellanza-a-risposta-scritta-40-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.scanderebech.it/interpellanza-a-risposta-scritta-40-2026/]]></link>
			<title>INTERPELLANZA A RISPOSTA SCRITTA – 40 / 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 16:29:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.scanderebech.it/condizioni-strutturali-e-igienico-sanitarie-del-liceo-regina-margherita-plesso-casana/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.scanderebech.it/condizioni-strutturali-e-igienico-sanitarie-del-liceo-regina-margherita-plesso-casana/]]></link>
			<title> Condizioni strutturali e igienico-sanitarie del Liceo Regina Margherita – Plesso Casana</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 16:27:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.scanderebech.it/interpellanza-a-risposta-scritta-38-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.scanderebech.it/interpellanza-a-risposta-scritta-38-2026/]]></link>
			<title>INTERPELLANZA A RISPOSTA SCRITTA – 38 / 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 16:25:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.scanderebech.it/da-laboratorio-dei-brevetti-a-focolaio-di-illegalita-laparabola-dellex-istituto-baldracco/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.scanderebech.it/da-laboratorio-dei-brevetti-a-focolaio-di-illegalita-laparabola-dellex-istituto-baldracco/]]></link>
			<title>DA LABORATORIO DEI BREVETTI A FOCOLAIO DI ILLEGALITA&#8217;: LAPARABOLA DELL’EX ISTITUTO BALDRACCO</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 16:23:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.scanderebech.it/degrado-vandalismo-e-stato-di-abbandono-dellex-fontanae-degli-arredi-urbani-di-piazza-montale-quartierevallette-circoscrizione-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.scanderebech.it/degrado-vandalismo-e-stato-di-abbandono-dellex-fontanae-degli-arredi-urbani-di-piazza-montale-quartierevallette-circoscrizione-5/]]></link>
			<title>DEGRADO, VANDALISMO E STATO DI ABBANDONO DELL’EX FONTANAE DEGLI ARREDI URBANI DI PIAZZA MONTALE – QUARTIEREVALLETTE, CIRCOSCRIZIONE 5</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 16:20:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.scanderebech.it/circoscrizione-2-installazione-di-rastrelliere-perbiciclette-in-corso-siracusa-in-corrispondenza-del-civico-n-95-valutazioni-sullimpatto-sulla-sosta-dei-residenti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.scanderebech.it/circoscrizione-2-installazione-di-rastrelliere-perbiciclette-in-corso-siracusa-in-corrispondenza-del-civico-n-95-valutazioni-sullimpatto-sulla-sosta-dei-residenti/]]></link>
			<title>CIRCOSCRIZIONE 2: INSTALLAZIONE DI RASTRELLIERE PERBICICLETTE IN CORSO SIRACUSA, IN CORRISPONDENZA DEL CIVICO N.95 – VALUTAZIONI SULL’IMPATTO SULLA SOSTA DEI RESIDENTI</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 16:19:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.scanderebech.it/interpellanza-a-risposta-scritta-28/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.scanderebech.it/interpellanza-a-risposta-scritta-28/]]></link>
			<title>INTERPELLANZA A RISPOSTA SCRITTA &#8211; 28</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 16:18:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.scanderebech.it/interpellanza-a-risposta-scritta-27/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.scanderebech.it/interpellanza-a-risposta-scritta-27/]]></link>
			<title>INTERPELLANZA A RISPOSTA SCRITTA &#8211; 27</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 16:17:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.scanderebech.it/interpellanza-a-risposta-scritta-26/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.scanderebech.it/interpellanza-a-risposta-scritta-26/]]></link>
			<title>INTERPELLANZA A RISPOSTA SCRITTA 26</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 16:16:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.scanderebech.it/circ-6-da-barriera-di-milano-a-porta-nuova-soppressione-linea-gtt-57-insicurezza-e-affollamento-linea-4-estensione-linea-27/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.scanderebech.it/circ-6-da-barriera-di-milano-a-porta-nuova-soppressione-linea-gtt-57-insicurezza-e-affollamento-linea-4-estensione-linea-27/]]></link>
			<title>CIRC. 6 – DA BARRIERA DI MILANO A PORTA NUOVA: SOPPRESSIONE LINEA GTT 57, INSICUREZZA E AFFOLLAMENTO LINEA 4, ESTENSIONE LINEA 27.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 16:12:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.scanderebech.it/oggetto-circ-6-eccessi-di-velocita-in-via-vittime-di-bologna-e-strada-della-magra-con-rischi-per-bambini-e-anziani/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.scanderebech.it/oggetto-circ-6-eccessi-di-velocita-in-via-vittime-di-bologna-e-strada-della-magra-con-rischi-per-bambini-e-anziani/]]></link>
			<title>OGGETTO:  CIRC. 6 – ECCESSI DI VELOCITA’ IN VIA VITTIME DI BOLOGNA E STRADA DELLA MAGRA CON RISCHI PER BAMBINI E ANZIANI</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 09:02:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.scanderebech.it/moschea-ex-nebiolo-forza-italia-lo-russo-ha-concesso-il-via-libera-ma-ai-torinesi-non-ha-dato-le-risposte-la-liberta-di-culto-non-e-una-cambiale-in-bianco/]]></guid>
