<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Questa sitemap è stata generata dinamicamente il Novembre 12, 2026 alle 11:39 pm da All in One SEO v5.0.5 - il primo plugin SEO di WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.scanderebech.it/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Scanderebech Forza Italia Torino</title>
		<link><![CDATA[https://www.scanderebech.it]]></link>
		<description><![CDATA[Scanderebech Forza Italia Torino]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 12:20:05 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.scanderebech.it/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.scanderebech.it/circ-8-condizioni-stradali-di-via-passo-buole-che-in-gergo-montano-potrebbe-definirsi-via-passo-sconnesso-visto-il-fondo-irregolare/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.scanderebech.it/circ-8-condizioni-stradali-di-via-passo-buole-che-in-gergo-montano-potrebbe-definirsi-via-passo-sconnesso-visto-il-fondo-irregolare/]]></link>
			<title> CIRC. 8 – CONDIZIONI STRADALI DI VIA PASSO BUOLE, CHE IN GERGO MONTANO POTREBBE DEFINIRSI VIA PASSO SCONNESSO, VISTO IL FONDO IRREGOLARE.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 12:20:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.scanderebech.it/circ-8-torino-cortina-2026-prova-di-slalom-speciale-per-i-cittadini-in-via-felizzano-tra-buche-rattoppi-e-avallamenti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.scanderebech.it/circ-8-torino-cortina-2026-prova-di-slalom-speciale-per-i-cittadini-in-via-felizzano-tra-buche-rattoppi-e-avallamenti/]]></link>
			<title> CIRC. 8 – TORINO – CORTINA 2026, PROVA DI SLALOM SPECIALE PER I CITTADINI IN VIA FELIZZANO TRA BUCHE, RATTOPPI E AVALLAMENTI</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 12:17:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.scanderebech.it/circ-5-dissesto-del-manto-stradale-in-via-scialoja-pressi-civico-28-richiesta-manutenzione/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.scanderebech.it/circ-5-dissesto-del-manto-stradale-in-via-scialoja-pressi-civico-28-richiesta-manutenzione/]]></link>
			<title>SCANDEREBECH (FI): CIRC. 5 – DISSESTO DEL MANTO STRADALE IN VIA SCIALOJA PRESSI CIVICO 28. RICHIESTA MANUTENZIONE.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 12:16:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.scanderebech.it/circ-1-via-roma-nel-tratto-tra-piazza-san-carlo-e-piazza-castello-per-quel-poco-accessibile-gia-vandalizzata/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.scanderebech.it/circ-1-via-roma-nel-tratto-tra-piazza-san-carlo-e-piazza-castello-per-quel-poco-accessibile-gia-vandalizzata/]]></link>
			<title>  CIRC. 1 – VIA ROMA, NEL TRATTO TRA PIAZZA SAN CARLO E PIAZZA CASTELLO; PER QUEL POCO ACCESSIBILE GIA’ VANDALIZZATA</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 12:15:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.scanderebech.it/circ-8-in-via-bartoli-un-problema-mai-risolto-di-abbandono-improprio-di-rifiuti-di-ogni-genere/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.scanderebech.it/circ-8-in-via-bartoli-un-problema-mai-risolto-di-abbandono-improprio-di-rifiuti-di-ogni-genere/]]></link>
			<title> CIRC. 8 – IN VIA BARTOLI UN PROBLEMA MAI RISOLTO DI ABBANDONO IMPROPRIO DI RIFIUTI DI OGNI GENERE.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 12:13:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.scanderebech.it/circ-1-in-via-della-consolata-angolo-via-san-domenico-per-evitare-il-semaforo-rosso-monopattini-e-scooter-sullisola-pedonale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.scanderebech.it/circ-1-in-via-della-consolata-angolo-via-san-domenico-per-evitare-il-semaforo-rosso-monopattini-e-scooter-sullisola-pedonale/]]></link>
			<title>  CIRC. 1 – IN VIA DELLA CONSOLATA ANGOLO VIA SAN DOMENICO, PER EVITARE IL SEMAFORO ROSSO, MONOPATTINI E SCOOTER SULL’ISOLA PEDONALE.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 12:13:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.scanderebech.it/circ-6-senza-fissa-dimora-in-corso-giulio-cesare-168-di-fronte-a-un-locale-di-attivita-legate-alla-cristianita/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.scanderebech.it/circ-6-senza-fissa-dimora-in-corso-giulio-cesare-168-di-fronte-a-un-locale-di-attivita-legate-alla-cristianita/]]></link>
			<title>SCANDEREBECH (FI): CIRC. 6 – SENZA FISSA DIMORA IN CORSO GIULIO CESARE 168 DI FRONTE A UN LOCALE DI ATTIVITA’ LEGATE ALLA CRISTIANITA’.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 12:11:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.scanderebech.it/circ-7-via-padova-proposta-di-modifica-del-senso-di-marcia-allincrocio-con-via-bologna/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.scanderebech.it/circ-7-via-padova-proposta-di-modifica-del-senso-di-marcia-allincrocio-con-via-bologna/]]></link>
			<title> CIRC. 7 – VIA PADOVA, PROPOSTA DI MODIFICA DEL SENSO DI MARCIA ALL’INCROCIO CON VIA BOLOGNA.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 12:11:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.scanderebech.it/circ-8-condizioni-del-marciapiede-in-via-trofarello-8-10-in-prossimita-di-un-circolo-sportivo-messa-in-sicurezza/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.scanderebech.it/circ-8-condizioni-del-marciapiede-in-via-trofarello-8-10-in-prossimita-di-un-circolo-sportivo-messa-in-sicurezza/]]></link>
			<title>CIRC. 8 – CONDIZIONI DEL MARCIAPIEDE IN VIA TROFARELLO 8-10, IN PROSSIMITA’ DI UN CIRCOLO SPORTIVO, MESSA IN SICUREZZA.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 12:10:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.scanderebech.it/proposta-di-spostamento-della-ciclabile-via-tempia-con-riqualificazionemarciapiede-e-realizzazione-di-nuovo-asse-ciclopedonale-torino-nord/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.scanderebech.it/proposta-di-spostamento-della-ciclabile-via-tempia-con-riqualificazionemarciapiede-e-realizzazione-di-nuovo-asse-ciclopedonale-torino-nord/]]></link>
			<title>SCANDEREBECH (FI): CIRC. 6 &#8211; PROPOSTA DI SPOSTAMENTO DELLA CICLABILE VIA TEMPIA, CON RIQUALIFICAZIONEMARCIAPIEDE E REALIZZAZIONE DI NUOVO ASSE CICLOPEDONALE TORINO NORD.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 12:09:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.scanderebech.it/circ-8-richiesta-manutenzione-straordinaria-in-via-zino-zini/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.scanderebech.it/circ-8-richiesta-manutenzione-straordinaria-in-via-zino-zini/]]></link>
			<title> CIRC. 8 – RICHIESTA MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN VIA ZINO ZINI.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 12:06:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.scanderebech.it/circ-2-stato-di-abbandono-dellex-asilo-compreso-tra-viaosoppo-via-monfalcone-via-valentino-e-via-mombasiglio-nelquartiere-santa-rita-e-prospettive-di-riqualificazionedellarea/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.scanderebech.it/circ-2-stato-di-abbandono-dellex-asilo-compreso-tra-viaosoppo-via-monfalcone-via-valentino-e-via-mombasiglio-nelquartiere-santa-rita-e-prospettive-di-riqualificazionedellarea/]]></link>
			<title>CIRC. 2 &#8211; STATO DI ABBANDONO DELL’EX ASILO COMPRESO TRA VIAOSOPPO, VIA MONFALCONE, VIA VALENTINO E VIA MOMBASIGLIO NELQUARTIERE SANTA RITA E PROSPETTIVE DI RIQUALIFICAZIONEDELL’AREA</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 12:04:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.scanderebech.it/circ-2-colonnina-di-ricarica-inattiva-in-corso-agnelli-50-e-occupazione-impropria-di-stalli-di-sosta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.scanderebech.it/circ-2-colonnina-di-ricarica-inattiva-in-corso-agnelli-50-e-occupazione-impropria-di-stalli-di-sosta/]]></link>
			<title> CIRC. 2 – COLONNINA DI RICARICA INATTIVA IN CORSO AGNELLI 50 E OCCUPAZIONE IMPROPRIA DI STALLI DI SOSTA</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 12:02:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.scanderebech.it/circ-1-vie-gramsci-giolitti-e-gobetti-tra-buche-crepe-e-tacconi-con-marciapiedi-in-agonia-e-turisti-che-cadono/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.scanderebech.it/circ-1-vie-gramsci-giolitti-e-gobetti-tra-buche-crepe-e-tacconi-con-marciapiedi-in-agonia-e-turisti-che-cadono/]]></link>
			<title>CIRC. 1 &#8211; VIE GRAMSCI, GIOLITTI E GOBETTI TRA BUCHE, CREPE E TACCONI, CON MARCIAPIEDI IN AGONIA E TURISTI CHE CADONO</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 12:01:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.scanderebech.it/circ-8-condizioni-segnaletica-orizzontale-in-via-berruti-e-ferrero-in-prossimita-del-ferrante-aporti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.scanderebech.it/circ-8-condizioni-segnaletica-orizzontale-in-via-berruti-e-ferrero-in-prossimita-del-ferrante-aporti/]]></link>
			<title>  CIRC. 8 &#8211; CONDIZIONI SEGNALETICA ORIZZONTALE IN VIA BERRUTI E FERRERO, IN PROSSIMITA’ DEL FERRANTE APORTI.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 12:00:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.scanderebech.it/circ-1-sicurezza-stradale-e-decoro-urbano-in-via-ferdinando-magellano/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.scanderebech.it/circ-1-sicurezza-stradale-e-decoro-urbano-in-via-ferdinando-magellano/]]></link>
			<title>CIRC. 1 – SICUREZZA STRADALE E DECORO URBANO IN VIA FERDINANDO MAGELLANO</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 11:59:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.scanderebech.it/circ-1-senza-fissa-dimora-sotto-i-portici-del-centro-con-criticita-igienico-sanitarie-e-disagi-a-residenti-e-negozianti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.scanderebech.it/circ-1-senza-fissa-dimora-sotto-i-portici-del-centro-con-criticita-igienico-sanitarie-e-disagi-a-residenti-e-negozianti/]]></link>
			<title> CIRC. 1 – SENZA FISSA DIMORA SOTTO I PORTICI DEL CENTRO, CON CRITICITA’ IGIENICO SANITARIE E DISAGI A RESIDENTI E NEGOZIANTI</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 11:58:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.scanderebech.it/circ-8-riqualificazione-ex-scalo-ferroviario-vallino-in-via-nizza-impatto-ambientale-sui-residenti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.scanderebech.it/circ-8-riqualificazione-ex-scalo-ferroviario-vallino-in-via-nizza-impatto-ambientale-sui-residenti/]]></link>
			<title> CIRC. 8 – RIQUALIFICAZIONE EX SCALO FERROVIARIO VALLINO IN VIA NIZZA. IMPATTO AMBIENTALE SUI RESIDENTI.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 11:57:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.scanderebech.it/circ-5-piazza-secreto-trascurata-richiesta-intervento-sarebbe-possibile-unarea-cani/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.scanderebech.it/circ-5-piazza-secreto-trascurata-richiesta-intervento-sarebbe-possibile-unarea-cani/]]></link>
			<title> CIRC. 5 – PIAZZA SECRETO TRASCURATA, RICHIESTA INTERVENTO. SAREBBE POSSIBILE UN’AREA CANI?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 11:54:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.scanderebech.it/circ-4-parco-tesoriera-ritardi-nei-lavori-nonostante-gli-slogan-ottimistici-presenti-sulla-cartellonistica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.scanderebech.it/circ-4-parco-tesoriera-ritardi-nei-lavori-nonostante-gli-slogan-ottimistici-presenti-sulla-cartellonistica/]]></link>
			<title>CIRC. 4 – PARCO TESORIERA, RITARDI NEI LAVORI NONOSTANTE GLI SLOGAN OTTIMISTICI PRESENTI SULLA CARTELLONISTICA</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 11:53:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.scanderebech.it/circ-7-criticita-gestione-rifiuti-e-disturbo-quiete-pubblica-in-via-degli-artisti-area-vanchiglia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.scanderebech.it/circ-7-criticita-gestione-rifiuti-e-disturbo-quiete-pubblica-in-via-degli-artisti-area-vanchiglia/]]></link>
			<title>CIRC. 7 – CRITICITA’ GESTIONE RIFIUTI E DISTURBO QUIETE PUBBLICA IN VIA DEGLI ARTISTI. AREA VANCHIGLIA.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 11:50:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.scanderebech.it/circ-4-parco-della-pellerina-lato-corso-regina-abbandono-di-rifiuti-la-domenica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.scanderebech.it/circ-4-parco-della-pellerina-lato-corso-regina-abbandono-di-rifiuti-la-domenica/]]></link>
			<title>  CIRC. 4 – PARCO DELLA PELLERINA, LATO CORSO REGINA, ABBANDONO DI RIFIUTI LA DOMENICA</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 11:49:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.scanderebech.it/circ-1-cantiere-palazzo-nuovo-controviale-di-corso-san-maurizio-tra-via-santottavio-e-via-roero-di-cortanze-ancora-chiuso/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.scanderebech.it/circ-1-cantiere-palazzo-nuovo-controviale-di-corso-san-maurizio-tra-via-santottavio-e-via-roero-di-cortanze-ancora-chiuso/]]></link>
			<title> CIRC. 1 – CANTIERE PALAZZO NUOVO, CONTROVIALE DI CORSO SAN MAURIZIO TRA VIA SANT’OTTAVIO E VIA ROERO DI CORTANZE ANCORA CHIUSO.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 11:47:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.scanderebech.it/circ-8-riqualificazione-intersezione-tra-via-saluzzo-e-via-vincenzo-monti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.scanderebech.it/circ-8-riqualificazione-intersezione-tra-via-saluzzo-e-via-vincenzo-monti/]]></link>
			<title> CIRC. 8 – RIQUALIFICAZIONE INTERSEZIONE TRA VIA SALUZZO E VIA VINCENZO MONTI</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 11:45:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.scanderebech.it/circ-8-buche-pericolose-allintersezione-tra-il-sottopasso-lingotto-e-via-ventimiglia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.scanderebech.it/circ-8-buche-pericolose-allintersezione-tra-il-sottopasso-lingotto-e-via-ventimiglia/]]></link>
			<title>  CIRC. 8 – BUCHE PERICOLOSE ALL’INTERSEZIONE TRA IL SOTTOPASSO LINGOTTO E VIA VENTIMIGLIA.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 18:14:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.scanderebech.it/circ-5-le-buche-di-via-ciamarella-in-programmazione-interventi-di-manutenzione/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.scanderebech.it/circ-5-le-buche-di-via-ciamarella-in-programmazione-interventi-di-manutenzione/]]></link>
			<title>CIRC. 5 – LE BUCHE DI VIA CIAMARELLA. IN PROGRAMMAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 18:12:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.scanderebech.it/circ-5-le-buche-di-largo-borgaro-i-cittadini-auspicano-interventi-di-manutenzione/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.scanderebech.it/circ-5-le-buche-di-largo-borgaro-i-cittadini-auspicano-interventi-di-manutenzione/]]></link>
			<title>CIRC. 5 – LE BUCHE DI LARGO BORGARO. I CITTADINI AUSPICANO INTERVENTI DI MANUTENZIONE.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 18:10:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.scanderebech.it/circ-2-8-in-via-filadelfia-continuano-le-segnalazioni-sulla-gestione-igiene-del-suolo-e-la-manutenzione-aiuole/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.scanderebech.it/circ-2-8-in-via-filadelfia-continuano-le-segnalazioni-sulla-gestione-igiene-del-suolo-e-la-manutenzione-aiuole/]]></link>
			<title> CIRC. 2 / 8 – IN VIA FILADELFIA CONTINUANO LE SEGNALAZIONI SULLA GESTIONE IGIENE DEL SUOLO E LA MANUTENZIONE AIUOLE.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 18:08:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.scanderebech.it/circ-5-palastampa-mazda-palace-e-infine-palatorino-quale-futuro-verifiche-su-commerci-irregolari-nelle-vicinanze/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.scanderebech.it/circ-5-palastampa-mazda-palace-e-infine-palatorino-quale-futuro-verifiche-su-commerci-irregolari-nelle-vicinanze/]]></link>
			<title>CIRC. 5 &#8211; PALASTAMPA, MAZDA PALACE E INFINE PALATORINO. QUALE FUTURO? VERIFICHE SU COMMERCI IRREGOLARI NELLE VICINANZE.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 18:06:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.scanderebech.it/circ-1-peggiorati-in-via-milano-la-pulizia-urbana-il-decoro-e-il-senso-di-sicurezza/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.scanderebech.it/circ-1-peggiorati-in-via-milano-la-pulizia-urbana-il-decoro-e-il-senso-di-sicurezza/]]></link>
			<title> CIRC. 1 – PEGGIORATI IN VIA MILANO LA PULIZIA URBANA, IL DECORO E IL SENSO DI SICUREZZA.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 18:05:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.scanderebech.it/circ-2-piazza-darmi-stato-dei-servizi-igienici-condizioni-minime-di-dignita-e-fruibil/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.scanderebech.it/circ-2-piazza-darmi-stato-dei-servizi-igienici-condizioni-minime-di-dignita-e-fruibil/]]></link>
			<title> CIRC. 2 &#8211; PIAZZA D’ARMI, STATO DEI SERVIZI IGIENICI. CONDIZIONI MINIME DI DIGNITA’ E FRUIBIL</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 18:04:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.scanderebech.it/circ-5-area-degradata-vicino-al-centro-commerciale-le-verbene-quartiere-le-vallette-occorre-manutenzione/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.scanderebech.it/circ-5-area-degradata-vicino-al-centro-commerciale-le-verbene-quartiere-le-vallette-occorre-manutenzione/]]></link>
			<title> CIRC. 5 – AREA DEGRADATA VICINO AL CENTRO COMMERCIALE LE VERBENE, QUARTIERE LE VALLETTE, OCCORRE MANUTENZIONE</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 18:02:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.scanderebech.it/circ-2-in-via-don-grioli-15b-una-buca-segnalata-con-scatolone-di-scopa-elettrica-e-questa-la-torino-che-cambia-degli-slogan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.scanderebech.it/circ-2-in-via-don-grioli-15b-una-buca-segnalata-con-scatolone-di-scopa-elettrica-e-questa-la-torino-che-cambia-degli-slogan/]]></link>
			<title>  CIRC. 2 – IN VIA DON GRIOLI 15B UNA BUCA SEGNALATA CON SCATOLONE DI SCOPA ELETTRICA, E’ QUESTA “LA TORINO CHE CAMBIA” DEGLI SLOGAN?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 18:01:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.scanderebech.it/circ-2-lo-stagno-transennato-da-anni-in-piazza-darmi-tra-piccioni-topi-e-nutrie-vicino-alloasi-ambientale-e-allarea-giochi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.scanderebech.it/circ-2-lo-stagno-transennato-da-anni-in-piazza-darmi-tra-piccioni-topi-e-nutrie-vicino-alloasi-ambientale-e-allarea-giochi/]]></link>
			<title>CIRC. 2 – LO STAGNO TRANSENNATO DA ANNI IN PIAZZA D’ARMI TRA PICCIONI, TOPI E NUTRIE VICINO ALL’”OASI AMBIENTALE” E ALL’AREA GIOCHI</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 18:00:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.scanderebech.it/circ-8-in-via-pannunzio-1-un-cratere-pericoloso-e-mancanza-di-strisce-pedonali-in-prossimita-del-parcheggio-lingotto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.scanderebech.it/circ-8-in-via-pannunzio-1-un-cratere-pericoloso-e-mancanza-di-strisce-pedonali-in-prossimita-del-parcheggio-lingotto/]]></link>
			<title>CIRC. 8 – IN VIA PANNUNZIO 1 UN CRATERE PERICOLOSO E MANCANZA DI STRISCE PEDONALI IN PROSSIMITA’ DEL PARCHEGGIO LINGOTTO</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 18:00:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.scanderebech.it/circ-7-presenza-prolungata-di-una-decina-di-camper-nellarea-retrostante-il-cimitero-di-sassi-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.scanderebech.it/circ-7-presenza-prolungata-di-una-decina-di-camper-nellarea-retrostante-il-cimitero-di-sassi-2/]]></link>
			<title> CIRC. 7 – PRESENZA PROLUNGATA DI UNA DECINA DI CAMPER NELL’AREA RETROSTANTE IL CIMITERO DI SASSI.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 17:58:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.scanderebech.it/circ-6-falchera-via-delle-robinie-necessarie-potature-alberi-e-siepi-pulizia-caditoie-e-valutazione-interventi-stradali/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.scanderebech.it/circ-6-falchera-via-delle-robinie-necessarie-potature-alberi-e-siepi-pulizia-caditoie-e-valutazione-interventi-stradali/]]></link>
			<title> CIRC. 6 – FALCHERA, VIA DELLE ROBINIE, NECESSARIE POTATURE ALBERI E SIEPI, PULIZIA CADITOIE E VALUTAZIONE INTERVENTI STRADALI.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 17:56:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.scanderebech.it/circ-6-marciapiede-dissestato-in-via-andezeno-nei-pressi-di-una-rsa-e-di-un-asilo-nido/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.scanderebech.it/circ-6-marciapiede-dissestato-in-via-andezeno-nei-pressi-di-una-rsa-e-di-un-asilo-nido/]]></link>
			<title> CIRC. 6 – MARCIAPIEDE DISSESTATO IN VIA ANDEZENO NEI PRESSI DI UNA RSA E DI UN ASILO NIDO</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 17:54:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.scanderebech.it/circ-8-lavori-consolidamento-sponda-del-po-lungo-corso-moncalieri/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.scanderebech.it/circ-8-lavori-consolidamento-sponda-del-po-lungo-corso-moncalieri/]]></link>
			<title> CIRC. 8 – LAVORI CONSOLIDAMENTO SPONDA DEL PO LUNGO CORSO MONCALIERI.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 17:52:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.scanderebech.it/circ-1-presenza-di-un-tombino-aperto-sul-marciapiede-in-via-garibaldi-32-con-conseguenti-rischi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.scanderebech.it/circ-1-presenza-di-un-tombino-aperto-sul-marciapiede-in-via-garibaldi-32-con-conseguenti-rischi/]]></link>
			<title>CIRC. 1 &#8211; PRESENZA DI UN TOMBINO APERTO SUL MARCIAPIEDE, IN VIA GARIBALDI 32, CON CONSEGUENTI RISCHI</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 17:46:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.scanderebech.it/circ-2-parco-rignon-e-villa-amoretti-valutazione-degli-esiti-dellintervento-di-rigenerazione-urbana-in-relazione-alla-fruibilita-alla-socialita-e-allutilizzo-dell/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.scanderebech.it/circ-2-parco-rignon-e-villa-amoretti-valutazione-degli-esiti-dellintervento-di-rigenerazione-urbana-in-relazione-alla-fruibilita-alla-socialita-e-allutilizzo-dell/]]></link>
			<title>CIRC. 2 – PARCO RIGNON E VILLA AMORETTI: VALUTAZIONE DEGLI ESITI DELL’INTERVENTO DI RIGENERAZIONE URBANA IN RELAZIONE ALLA FRUIBILITÀ, ALLA SOCIALITÀ E ALL’UTILIZZO DELL’AREA GIOCHI.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 17:43:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.scanderebech.it/rimozione-della-telecamera-di-sorveglianza-presso-lisolaecologica-di-via-bartoli-e-contrasto-agli-abbandoni-dirifiuti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.scanderebech.it/rimozione-della-telecamera-di-sorveglianza-presso-lisolaecologica-di-via-bartoli-e-contrasto-agli-abbandoni-dirifiuti/]]></link>
			<title>SCANDEREBECH (FI): CIRC 8 &#8211; RIMOZIONE DELLA TELECAMERA DI SORVEGLIANZA PRESSO L’ISOLAECOLOGICA DI VIA BARTOLI E CONTRASTO AGLI ABBANDONI DI RIFIUTI</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 17:37:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.scanderebech.it/circ-4-in-piazza-campanella-23-d-presenza-persistente-di-rifiuti-abbandonati/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.scanderebech.it/circ-4-in-piazza-campanella-23-d-presenza-persistente-di-rifiuti-abbandonati/]]></link>
			<title> CIRC. 4 &#8211; IN PIAZZA CAMPANELLA 23 D PRESENZA PERSISTENTE DI RIFIUTI ABBANDONATI</title>
