<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Questa sitemap è stata generata dinamicamente il Novembre 11, 2026 alle 7:38 pm da All in One SEO v5.0.5 - il primo plugin SEO di WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.scanderebech.it/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Scanderebech Forza Italia Torino</title>
		<link><![CDATA[https://www.scanderebech.it]]></link>
		<description><![CDATA[Scanderebech Forza Italia Torino]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 18:14:52 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.scanderebech.it/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.scanderebech.it/circ-8-buche-pericolose-allintersezione-tra-il-sottopasso-lingotto-e-via-ventimiglia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.scanderebech.it/circ-8-buche-pericolose-allintersezione-tra-il-sottopasso-lingotto-e-via-ventimiglia/]]></link>
			<title>  CIRC. 8 – BUCHE PERICOLOSE ALL’INTERSEZIONE TRA IL SOTTOPASSO LINGOTTO E VIA VENTIMIGLIA.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 18:14:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.scanderebech.it/circ-5-le-buche-di-via-ciamarella-in-programmazione-interventi-di-manutenzione/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.scanderebech.it/circ-5-le-buche-di-via-ciamarella-in-programmazione-interventi-di-manutenzione/]]></link>
			<title>CIRC. 5 – LE BUCHE DI VIA CIAMARELLA. IN PROGRAMMAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 18:12:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.scanderebech.it/circ-5-le-buche-di-largo-borgaro-i-cittadini-auspicano-interventi-di-manutenzione/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.scanderebech.it/circ-5-le-buche-di-largo-borgaro-i-cittadini-auspicano-interventi-di-manutenzione/]]></link>
			<title>CIRC. 5 – LE BUCHE DI LARGO BORGARO. I CITTADINI AUSPICANO INTERVENTI DI MANUTENZIONE.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 18:10:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.scanderebech.it/circ-2-8-in-via-filadelfia-continuano-le-segnalazioni-sulla-gestione-igiene-del-suolo-e-la-manutenzione-aiuole/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.scanderebech.it/circ-2-8-in-via-filadelfia-continuano-le-segnalazioni-sulla-gestione-igiene-del-suolo-e-la-manutenzione-aiuole/]]></link>
			<title> CIRC. 2 / 8 – IN VIA FILADELFIA CONTINUANO LE SEGNALAZIONI SULLA GESTIONE IGIENE DEL SUOLO E LA MANUTENZIONE AIUOLE.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 18:08:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.scanderebech.it/circ-5-palastampa-mazda-palace-e-infine-palatorino-quale-futuro-verifiche-su-commerci-irregolari-nelle-vicinanze/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.scanderebech.it/circ-5-palastampa-mazda-palace-e-infine-palatorino-quale-futuro-verifiche-su-commerci-irregolari-nelle-vicinanze/]]></link>
			<title>CIRC. 5 &#8211; PALASTAMPA, MAZDA PALACE E INFINE PALATORINO. QUALE FUTURO? VERIFICHE SU COMMERCI IRREGOLARI NELLE VICINANZE.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 18:06:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.scanderebech.it/circ-1-peggiorati-in-via-milano-la-pulizia-urbana-il-decoro-e-il-senso-di-sicurezza/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.scanderebech.it/circ-1-peggiorati-in-via-milano-la-pulizia-urbana-il-decoro-e-il-senso-di-sicurezza/]]></link>
			<title> CIRC. 1 – PEGGIORATI IN VIA MILANO LA PULIZIA URBANA, IL DECORO E IL SENSO DI SICUREZZA.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 18:05:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.scanderebech.it/circ-2-piazza-darmi-stato-dei-servizi-igienici-condizioni-minime-di-dignita-e-fruibil/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.scanderebech.it/circ-2-piazza-darmi-stato-dei-servizi-igienici-condizioni-minime-di-dignita-e-fruibil/]]></link>
			<title> CIRC. 2 &#8211; PIAZZA D’ARMI, STATO DEI SERVIZI IGIENICI. CONDIZIONI MINIME DI DIGNITA’ E FRUIBIL</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 18:04:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.scanderebech.it/circ-5-area-degradata-vicino-al-centro-commerciale-le-verbene-quartiere-le-vallette-occorre-manutenzione/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.scanderebech.it/circ-5-area-degradata-vicino-al-centro-commerciale-le-verbene-quartiere-le-vallette-occorre-manutenzione/]]></link>
			<title> CIRC. 5 – AREA DEGRADATA VICINO AL CENTRO COMMERCIALE LE VERBENE, QUARTIERE LE VALLETTE, OCCORRE MANUTENZIONE</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 18:02:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.scanderebech.it/circ-2-in-via-don-grioli-15b-una-buca-segnalata-con-scatolone-di-scopa-elettrica-e-questa-la-torino-che-cambia-degli-slogan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.scanderebech.it/circ-2-in-via-don-grioli-15b-una-buca-segnalata-con-scatolone-di-scopa-elettrica-e-questa-la-torino-che-cambia-degli-slogan/]]></link>
			<title>  CIRC. 2 – IN VIA DON GRIOLI 15B UNA BUCA SEGNALATA CON SCATOLONE DI SCOPA ELETTRICA, E’ QUESTA “LA TORINO CHE CAMBIA” DEGLI SLOGAN?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 18:01:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.scanderebech.it/circ-2-lo-stagno-transennato-da-anni-in-piazza-darmi-tra-piccioni-topi-e-nutrie-vicino-alloasi-ambientale-e-allarea-giochi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.scanderebech.it/circ-2-lo-stagno-transennato-da-anni-in-piazza-darmi-tra-piccioni-topi-e-nutrie-vicino-alloasi-ambientale-e-allarea-giochi/]]></link>
			<title>CIRC. 2 – LO STAGNO TRANSENNATO DA ANNI IN PIAZZA D’ARMI TRA PICCIONI, TOPI E NUTRIE VICINO ALL’”OASI AMBIENTALE” E ALL’AREA GIOCHI</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 18:00:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.scanderebech.it/circ-8-in-via-pannunzio-1-un-cratere-pericoloso-e-mancanza-di-strisce-pedonali-in-prossimita-del-parcheggio-lingotto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.scanderebech.it/circ-8-in-via-pannunzio-1-un-cratere-pericoloso-e-mancanza-di-strisce-pedonali-in-prossimita-del-parcheggio-lingotto/]]></link>
			<title>CIRC. 8 – IN VIA PANNUNZIO 1 UN CRATERE PERICOLOSO E MANCANZA DI STRISCE PEDONALI IN PROSSIMITA’ DEL PARCHEGGIO LINGOTTO</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 18:00:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.scanderebech.it/circ-7-presenza-prolungata-di-una-decina-di-camper-nellarea-retrostante-il-cimitero-di-sassi-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.scanderebech.it/circ-7-presenza-prolungata-di-una-decina-di-camper-nellarea-retrostante-il-cimitero-di-sassi-2/]]></link>
			<title> CIRC. 7 – PRESENZA PROLUNGATA DI UNA DECINA DI CAMPER NELL’AREA RETROSTANTE IL CIMITERO DI SASSI.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 17:58:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.scanderebech.it/circ-6-falchera-via-delle-robinie-necessarie-potature-alberi-e-siepi-pulizia-caditoie-e-valutazione-interventi-stradali/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.scanderebech.it/circ-6-falchera-via-delle-robinie-necessarie-potature-alberi-e-siepi-pulizia-caditoie-e-valutazione-interventi-stradali/]]></link>
			<title> CIRC. 6 – FALCHERA, VIA DELLE ROBINIE, NECESSARIE POTATURE ALBERI E SIEPI, PULIZIA CADITOIE E VALUTAZIONE INTERVENTI STRADALI.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 17:56:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.scanderebech.it/circ-6-marciapiede-dissestato-in-via-andezeno-nei-pressi-di-una-rsa-e-di-un-asilo-nido/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.scanderebech.it/circ-6-marciapiede-dissestato-in-via-andezeno-nei-pressi-di-una-rsa-e-di-un-asilo-nido/]]></link>
			<title> CIRC. 6 – MARCIAPIEDE DISSESTATO IN VIA ANDEZENO NEI PRESSI DI UNA RSA E DI UN ASILO NIDO</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 17:54:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.scanderebech.it/circ-8-lavori-consolidamento-sponda-del-po-lungo-corso-moncalieri/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.scanderebech.it/circ-8-lavori-consolidamento-sponda-del-po-lungo-corso-moncalieri/]]></link>
			<title> CIRC. 8 – LAVORI CONSOLIDAMENTO SPONDA DEL PO LUNGO CORSO MONCALIERI.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 17:52:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.scanderebech.it/circ-1-presenza-di-un-tombino-aperto-sul-marciapiede-in-via-garibaldi-32-con-conseguenti-rischi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.scanderebech.it/circ-1-presenza-di-un-tombino-aperto-sul-marciapiede-in-via-garibaldi-32-con-conseguenti-rischi/]]></link>
			<title>CIRC. 1 &#8211; PRESENZA DI UN TOMBINO APERTO SUL MARCIAPIEDE, IN VIA GARIBALDI 32, CON CONSEGUENTI RISCHI</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 17:46:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.scanderebech.it/circ-2-parco-rignon-e-villa-amoretti-valutazione-degli-esiti-dellintervento-di-rigenerazione-urbana-in-relazione-alla-fruibilita-alla-socialita-e-allutilizzo-dell/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.scanderebech.it/circ-2-parco-rignon-e-villa-amoretti-valutazione-degli-esiti-dellintervento-di-rigenerazione-urbana-in-relazione-alla-fruibilita-alla-socialita-e-allutilizzo-dell/]]></link>
			<title>CIRC. 2 – PARCO RIGNON E VILLA AMORETTI: VALUTAZIONE DEGLI ESITI DELL’INTERVENTO DI RIGENERAZIONE URBANA IN RELAZIONE ALLA FRUIBILITÀ, ALLA SOCIALITÀ E ALL’UTILIZZO DELL’AREA GIOCHI.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 17:43:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.scanderebech.it/rimozione-della-telecamera-di-sorveglianza-presso-lisolaecologica-di-via-bartoli-e-contrasto-agli-abbandoni-dirifiuti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.scanderebech.it/rimozione-della-telecamera-di-sorveglianza-presso-lisolaecologica-di-via-bartoli-e-contrasto-agli-abbandoni-dirifiuti/]]></link>
			<title>SCANDEREBECH (FI): CIRC 8 &#8211; RIMOZIONE DELLA TELECAMERA DI SORVEGLIANZA PRESSO L’ISOLAECOLOGICA DI VIA BARTOLI E CONTRASTO AGLI ABBANDONI DI RIFIUTI</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 17:37:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.scanderebech.it/circ-4-in-piazza-campanella-23-d-presenza-persistente-di-rifiuti-abbandonati/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.scanderebech.it/circ-4-in-piazza-campanella-23-d-presenza-persistente-di-rifiuti-abbandonati/]]></link>
			<title> CIRC. 4 &#8211; IN PIAZZA CAMPANELLA 23 D PRESENZA PERSISTENTE DI RIFIUTI ABBANDONATI</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 17:35:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.scanderebech.it/circ-8-stato-di-deterioramento-della-passerella-bailey-di-corso-unita-ditalia-richiesta-intervento-di-manutenzione/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.scanderebech.it/circ-8-stato-di-deterioramento-della-passerella-bailey-di-corso-unita-ditalia-richiesta-intervento-di-manutenzione/]]></link>
			<title> CIRC. 8 &#8211; STATO DI DETERIORAMENTO DELLA PASSERELLA BAILEY DI CORSO UNITA’ D’ITALIA, RICHIESTA INTERVENTO DI MANUTENZIONE.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 17:34:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.scanderebech.it/circ-5-intervento-di-sistemazione-dei-marciapiedi-in-via-rueglio-14-e-16-criticita-di-accessibilita-e-sicurezza-per-i-residenti-con-particolare-riferimento-agli-anziani-e-alla-pre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.scanderebech.it/circ-5-intervento-di-sistemazione-dei-marciapiedi-in-via-rueglio-14-e-16-criticita-di-accessibilita-e-sicurezza-per-i-residenti-con-particolare-riferimento-agli-anziani-e-alla-pre/]]></link>
			<title>CIRC 5 – INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DEI MARCIAPIEDI IN VIA RUEGLIO 14 E 16 – CRITICITÀ DI ACCESSIBILITÀ E SICUREZZA PER I RESIDENTI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI ANZIANI E ALLA PREVENZIONE DEL RISCHIO DI CADUTA.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 17:30:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.scanderebech.it/circ-5-richiesta-di-installazione-punti-luce-in-via-paolo-veronese-int-336-per-garantire-sicurezza-nelle-ore-notturne/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.scanderebech.it/circ-5-richiesta-di-installazione-punti-luce-in-via-paolo-veronese-int-336-per-garantire-sicurezza-nelle-ore-notturne/]]></link>
			<title>CIRC. 5 &#8211; RICHIESTA DI INSTALLAZIONE PUNTI LUCE IN VIA PAOLO VERONESE (INT. 336) PER GARANTIRE SICUREZZA NELLE ORE NOTTURNE</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 17:29:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.scanderebech.it/circ-7-criticita-del-giardino-marino-ferraro-rifiuti-in-via-cigna-e-verifiche-attivita-intorno-a-maria-ausiliatrice/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.scanderebech.it/circ-7-criticita-del-giardino-marino-ferraro-rifiuti-in-via-cigna-e-verifiche-attivita-intorno-a-maria-ausiliatrice/]]></link>
			<title> CIRC. 7 – CRITICITA’ DEL GIARDINO MARINO FERRARO, RIFIUTI IN VIA CIGNA E VERIFICHE ATTIVITA’ INTORNO A MARIA AUSILIATRICE.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 16:56:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.scanderebech.it/circ-7-e-8-corso-gabetti-cedimento-dei-rami-le-cause-e-i-monitoraggi-degli-alberi-nel-territorio-torinese/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.scanderebech.it/circ-7-e-8-corso-gabetti-cedimento-dei-rami-le-cause-e-i-monitoraggi-degli-alberi-nel-territorio-torinese/]]></link>
			<title> CIRC. 7 E 8 – CORSO GABETTI, CEDIMENTO DEI RAMI, LE CAUSE E I MONITORAGGI DEGLI ALBERI NEL TERRITORIO TORINESE.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 16:55:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.scanderebech.it/circ-2-buca-in-via-pisacane-allaltezza-di-via-monastir-ancora-una-volta-cittadini-costretti-a-segnalazioni-di-fortuna/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.scanderebech.it/circ-2-buca-in-via-pisacane-allaltezza-di-via-monastir-ancora-una-volta-cittadini-costretti-a-segnalazioni-di-fortuna/]]></link>
			<title>CIRC. 2 – BUCA IN VIA PISACANE, ALL’ALTEZZA DI VIA MONASTIR. ANCORA UNA VOLTA CITTADINI COSTRETTI A SEGNALAZIONI DI FORTUNA.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 16:53:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.scanderebech.it/circ-8-giostra-sottoposta-a-sequestro-giudiziario-presso-il-parco-di-vittorio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.scanderebech.it/circ-8-giostra-sottoposta-a-sequestro-giudiziario-presso-il-parco-di-vittorio/]]></link>
			<title>CIRC. 8 – GIOSTRA SOTTOPOSTA A SEQUESTRO GIUDIZIARIO PRESSO IL PARCO DI VITTORIO.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 16:52:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.scanderebech.it/circ-3-moltiplicazione-di-camper-accampati-nel-parcheggiodel-parco-ruffini-corso-trattati-di-roma/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.scanderebech.it/circ-3-moltiplicazione-di-camper-accampati-nel-parcheggiodel-parco-ruffini-corso-trattati-di-roma/]]></link>
			<title>CIRC. 3 – MOLTIPLICAZIONE DI CAMPER ACCAMPATI NEL PARCHEGGIODEL PARCO RUFFINI, CORSO TRATTATI DI ROMA.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 16:49:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.scanderebech.it/circ-1-protrarsi-del-dissesto-del-manto-stradale-in-viaprincipe-tommaso-angolo-corso-vittorio-emanuele/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.scanderebech.it/circ-1-protrarsi-del-dissesto-del-manto-stradale-in-viaprincipe-tommaso-angolo-corso-vittorio-emanuele/]]></link>
			<title>CIRC. 1 &#8211; PROTRARSI DEL DISSESTO DEL MANTO STRADALE IN VIAPRINCIPE TOMMASO ANGOLO CORSO VITTORIO EMANUELE</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 16:47:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.scanderebech.it/verifica-degli-interventi-di-abbattimento-e-gestione-delpatrimonio-arboreo-urbano-nellarea-di-via-giordanobruno/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.scanderebech.it/verifica-degli-interventi-di-abbattimento-e-gestione-delpatrimonio-arboreo-urbano-nellarea-di-via-giordanobruno/]]></link>
			<title>VERIFICA DEGLI INTERVENTI DI ABBATTIMENTO E GESTIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO URBANO NELL’AREA DI VIA GIORDANO BRUNO</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 16:45:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.scanderebech.it/circ-8-sottopasso-lingotto-buche-e-dissesti-nella-bretella-di-collegamento-con-il-centro-commerciale-ed-eataly/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.scanderebech.it/circ-8-sottopasso-lingotto-buche-e-dissesti-nella-bretella-di-collegamento-con-il-centro-commerciale-ed-eataly/]]></link>
			<title> CIRC. 8 – SOTTOPASSO LINGOTTO. BUCHE E DISSESTI NELLA BRETELLA DI COLLEGAMENTO CON IL CENTRO COMMERCIALE ED EATALY</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 16:44:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.scanderebech.it/circ-2-semaforo-pedonale-parzialmente-funzionante-allincrocio-tra-i-corsi-galileo-ferraris-lepanto-e-monte-lungo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.scanderebech.it/circ-2-semaforo-pedonale-parzialmente-funzionante-allincrocio-tra-i-corsi-galileo-ferraris-lepanto-e-monte-lungo/]]></link>
			<title> CIRC.   2   &#8211;   SEMAFORO   PEDONALE   PARZIALMENTE   FUNZIONANTE ALL&#8217;INCROCIO TRA I CORSI GALILEO FERRARIS, LEPANTO E MONTE LUNGO</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 16:42:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.scanderebech.it/abbeveratoi-dedicati-ai-cani-presso-i-toret-o-nelle-principali-aree-pubbliche-come-avviene-a-roma/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.scanderebech.it/abbeveratoi-dedicati-ai-cani-presso-i-toret-o-nelle-principali-aree-pubbliche-come-avviene-a-roma/]]></link>
			<title> ABBEVERATOI DEDICATI AI CANI PRESSO I TORET O NELLE PRINCIPALI AREE PUBBLICHE COME AVVIENE A ROMA.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 16:40:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.scanderebech.it/circ-5-via-orvieto-30-32-contenitori-amiat-verifica-emissioni-e-valutazione-spostamento-in-corso-brin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.scanderebech.it/circ-5-via-orvieto-30-32-contenitori-amiat-verifica-emissioni-e-valutazione-spostamento-in-corso-brin/]]></link>
			<title>CIRC. 5 &#8211; VIA ORVIETO 30-32 &#8211; CONTENITORI AMIAT. VERIFICA EMISSIONI E VALUTAZIONE SPOSTAMENTO IN CORSO BRIN</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 16:38:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.scanderebech.it/buche-e-dissesti-in-vari-corsi-da-svizzera-a-racconigi-francia-e-vittorio-emanuele-ii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.scanderebech.it/buche-e-dissesti-in-vari-corsi-da-svizzera-a-racconigi-francia-e-vittorio-emanuele-ii/]]></link>
			<title> BUCHE E DISSESTI IN VARI CORSI, DA SVIZZERA A RACCONIGI, FRANCIA E VITTORIO EMANUELE II.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 16:37:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.scanderebech.it/circ-6-via-martorelli-via-gottardo-condizioni-campane-raccolta-differenziata-e-bancarelle-di-negozio-invadenti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.scanderebech.it/circ-6-via-martorelli-via-gottardo-condizioni-campane-raccolta-differenziata-e-bancarelle-di-negozio-invadenti/]]></link>
			<title> CIRC. 6 – VIA MARTORELLI &#8211; VIA GOTTARDO. CONDIZIONI CAMPANE RACCOLTA DIFFERENZIATA E BANCARELLE DI NEGOZIO INVADENTI</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 16:34:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.scanderebech.it/circ-2-via-paolo-sarpi-73-raccolta-differenziata-gestione-rifiuti-difformita-con-altri-condomini/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.scanderebech.it/circ-2-via-paolo-sarpi-73-raccolta-differenziata-gestione-rifiuti-difformita-con-altri-condomini/]]></link>
			<title>  CIRC. 2 – VIA PAOLO SARPI 73. RACCOLTA DIFFERENZIATA, GESTIONE RIFIUTI, DIFFORMITA’ CON ALTRI CONDOMÌNI</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 16:33:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.scanderebech.it/circ-6-in-corso-vercelli-95-h-e-97-raccolta-rifiuti-deficitaria-problemi-anche-in-via-belmonte-4-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.scanderebech.it/circ-6-in-corso-vercelli-95-h-e-97-raccolta-rifiuti-deficitaria-problemi-anche-in-via-belmonte-4-2/]]></link>
			<title> CIRC. 6 &#8211; IN CORSO VERCELLI 95 H E 97 RACCOLTA RIFIUTI DEFICITARIA. PROBLEMI ANCHE IN VIA BELMONTE 4.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 16:29:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.scanderebech.it/circ-8-piazza-graf-dormitorio-a-cielo-aperto-notturno-e-mattutino-di-senza-fissa-dimora/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.scanderebech.it/circ-8-piazza-graf-dormitorio-a-cielo-aperto-notturno-e-mattutino-di-senza-fissa-dimora/]]></link>
			<title> CIRC. 8 – PIAZZA GRAF, DORMITORIO A CIELO APERTO NOTTURNO E MATTUTINO DI SENZA FISSA DIMORA.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 16:27:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.scanderebech.it/circ-6-buche-e-strisce-pedonali-sbiadite-in-via-fusinato-necessaria-manutenzione/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.scanderebech.it/circ-6-buche-e-strisce-pedonali-sbiadite-in-via-fusinato-necessaria-manutenzione/]]></link>
			<title> CIRC. 6 – BUCHE E STRISCE PEDONALI SBIADITE IN VIA FUSINATO. NECESSARIA MANUTENZIONE.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 16:22:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.scanderebech.it/circ-6-raccolta-rifiuti-e-condizioni-contenitori-in-via-botticelli-61/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.scanderebech.it/circ-6-raccolta-rifiuti-e-condizioni-contenitori-in-via-botticelli-61/]]></link>
			<title>CIRC. 6 &#8211; RACCOLTA RIFIUTI E CONDIZIONI CONTENITORI IN VIA BOTTICELLI 61.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 16:19:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.scanderebech.it/circ-5-erbacce-e-mancata-pulizia-in-via-lanzo-e-in-strada-di-lanzo-allaltezza-del-centro-polisportivo-barriera-di-lanzo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.scanderebech.it/circ-5-erbacce-e-mancata-pulizia-in-via-lanzo-e-in-strada-di-lanzo-allaltezza-del-centro-polisportivo-barriera-di-lanzo/]]></link>
			<title>CIRC. 5 – ERBACCE E MANCATA PULIZIA IN VIA LANZO E IN STRADA DI LANZO ALL’ALTEZZA DEL CENTRO POLISPORTIVO BARRIERA DI LANZO.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 16:18:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.scanderebech.it/circ-3-stazionamento-abusivo-e-prolungato-di-camper-e-caravan-in-via-envie-e-in-via-cumiana/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.scanderebech.it/circ-3-stazionamento-abusivo-e-prolungato-di-camper-e-caravan-in-via-envie-e-in-via-cumiana/]]></link>
			<title> CIRC. 3 &#8211; STAZIONAMENTO ABUSIVO E PROLUNGATO DI CAMPER E CARAVAN IN VIA ENVIE E IN VIA CUMIANA</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 16:17:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.scanderebech.it/controllo-stalli-di-sosta-riservati-alle-persone-con-disabilita-numerati-e-assegnati-che-risultano-inutilizzati-per-lunghi-periodi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.scanderebech.it/controllo-stalli-di-sosta-riservati-alle-persone-con-disabilita-numerati-e-assegnati-che-risultano-inutilizzati-per-lunghi-periodi/]]></link>
